Categories
Archives
Armenia - Premier League
Table
| Pos | Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Banants FC | 19 | 45 |
| 2 | • | Pyunik FC | 19 | 40 |
| 3 | • | Ulisses FC | 19 | 39 |
| 4 | • | Mika FC | 19 | 31 |
| 5 | • | Impulse FC | 19 | 23 |
| 6 | • | GandzasarFC | 19 | 19 |
| 7 | • | Kilikia FC | 19 | 15 |
| 8 | • | Shirak FC | 19 | 4 |

| Pos | Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Banants FC | 19 | 45 |
| 2 | • | Pyunik FC | 19 | 40 |
| 3 | • | Ulisses FC | 19 | 39 |
| 4 | • | Mika FC | 19 | 31 |
| 5 | • | Impulse FC | 19 | 23 |
| 6 | • | GandzasarFC | 19 | 19 |
| 7 | • | Kilikia FC | 19 | 15 |
| 8 | • | Shirak FC | 19 | 4 |
