| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Cluj | 20 | 11 | 5 | 4 | 25:12 | 13 | 38 |
| 2 | ↑ | Unirea Urziceni | 20 | 10 | 6 | 4 | 28:17 | 11 | 36 |
| 3 | ↑ | Steaua Bucureşti | 20 | 10 | 6 | 4 | 29:20 | 9 | 36 |
| 4 | ↓ | Timisoara | 20 | 9 | 8 | 3 | 31:14 | 17 | 35 |
| 5 | ↑ | Rapid Bucuresti | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:24 | 15 | 35 |
| 6 | • | Dinamo Bucuresti | 20 | 9 | 7 | 4 | 25:15 | 10 | 34 |
| 7 | ↓ | Vaslui | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:20 | 7 | 34 |
| 8 | ↑ | Otelul Galati | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | 31 |
| 9 | ↓ | Brasov | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:14 | 8 | 30 |
| 10 | • | Gaz Metan Medias | 20 | 6 | 8 | 6 | 20:27 | -7 | 26 |
| 11 | • | Astra | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:27 | -3 | 24 |
| 12 | • | Politehnica | 20 | 7 | 3 | 10 | 19:28 | -9 | 24 |
| 13 | ↑ | Gloria | 20 | 4 | 9 | 7 | 18:26 | -8 | 21 |
| 14 | ↓ | Pandurii | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:21 | -6 | 20 |
| 15 | • | Universitatea | 19 | 5 | 2 | 12 | 26:31 | -5 | 17 |
| 16 | • | International | 20 | 5 | 2 | 13 | 17:35 | -18 | 17 |
| 17 | • | Unirea Alba | 20 | 3 | 5 | 12 | 19:32 | -13 | 14 |
| 18 | • | Ceahlaul | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:38 | -21 | 14 |
Friday March 12th 2010
ARM
-->






