Չորեքշաբթի օրը Ֆուտբոլի պատմության և վիճակագրության միջազգային ֆեդերացիան (IFFHS) հրապարակել է ակումբների նոր համաշխարհային վարկանիշային աղյուսակը: Հայկական ակումբներից լավագույն 350-ի թվում ընդգրկված է միայն Երևանի «Փյունիկը», որը դասակարգման նախորդ ցուցակի համեմատությամբ չորս աստիճանով վերև է բարձրացել և հայտնվել է 267-րդ հորիզոնականում: Վարկանիշի առաջին հնգյակում որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել: Երկրորդ տեղ է բարձրացել «Չելսին», իսկ «Բարսելոնան» մեկ հորիզոնականով նահանջել է և հայտնվել է երրորդ տեղում: Առաջին հորիզոնականում շարունակում է մնալ «Մանչեսթեր Յունայթեդը»:
1 (1). «Մանչեսթեր Յունայթեդ (Անգլիա) – 317,0
2 (4). «Չելսի» (Անգլիա) – 299,0
3 (2). «Բարսելոնա» (Իսպանիա) – 292,0
4 (5). «Համբուրգ» (Գերմանիա) – 274,0
5 (3). «Շախտյոր» (Ուկրաինա) – 274,0
6 (7). «Վերդեր» (Գերմանիա) – 264,0
7 (8). «Արսենալ» (Անգլիա) – 252,0
8 (6). «Էստուդիանտես» (Արգենտինա) – 239,0
9 (9). «Կրուզեիրո» (Բրազիլիա) – 235,0
10 (11) «Գալաթասարայ» (Թուրքիա) – 220,0
…29 (26). «Դինամո» (Ուկրաինա) – 174,5
…51 (49). ԲԿՄԱ (Մոսկվա, Ռուսաստան) – 151,0
…63 (31). «Մետալիստ» (Ուկրաինա) – 141,0
…72 (83). ԲԱՏէ (Բելառուս) – 136,5
…90 (81) «Շերիֆ» (Մոլդովա) – 121,0
…92 (93). «Բունյոդկոր» (Ուզբեկստան) – 120,0
…103 (152). «Ռուբին» (Ռուսաստան) – 117,0
…105 (98). «Մետալուրգ» (Դոնեցկ, Ուկրաինա) – 116,5
…106 (124). «Վենտսպլիս» (Լատվիա) – 116,0
…123 (94). «Զենիթ» (Ռուսաստան) – 108,5
…160 (172). «Լևադիա» (Էստոնիա) – 96,0
…173 (177). «Օլիմպի» (Վրաստան) – 90,5
…184 (195). «Դինամո» (Թբիլիսի, Վրաստան) – 87,5
…211 (234). «Վետրա» (Լիտվա) – 82,0
…225 (206). «Նեֆթչի» (Ուզբեկստան) – 80,5
…236 (184). «Դինամո» (Մոսկվա, Ռուսաստան) – 78,0
…236 (252). «Զեստաֆոնի» (Վրաստան) – 78,0
…249 (262). «Ղարաբաղ» (Ադրբեջան) – 76,0
…261 (278). «Ֆլորա» (Էստոնիա) – 73,5
…263 (285). «ՎԻՏ Ջորջիա» (Վրաստան) – 73,0
…267 (271). «Փյունիկ» (Հայաստան) – 72,0
…298 (308). «Մոսկվա» (Ռուսաստան) – 68,4
…313 (322). «Մետալուրգ» (Լիեպայա, Լատվիա) – 66,0
…329. (322.) «Տավրիա» (Ուկրաինա) – 65,0
…330 (395). «Դինամո» (Մինսկ, Բելառուս) – 66,0
…336 (278). «Սիլլամայե» (Էստոնիա) – 64,5
…342 (252). «Վորսկլա» (Ուկրաինա) – 78,0
…349 (308). «Ակտոբե» (Ղազախստան) – 63,0
…349 (209). «Սպարտակ» (Մոսկվա, Ռուսաստան) – 63,0
-->







Comments
Powered by Facebook Comments