
Ավարտվեց «Վիկտորինա 1×2»-ի առաջին փուլը: Ստորև ձեզ ենք ներկայացնում առաջին փուլի մրցաշարային աղյուսակը, որը ունեցավ երկու հաղթող: Խնդրում ենք բոլոր մասնակիցներին գրանցվել նաև նշել Ձեր հեռախոսահամարը:
Ճիշտ պատասխան 111×2x1xx1
1-2 GEVOR 1112xx12×2- 6
1-2 kazumoff1: 111XX21X12- 6
3 VARO : 11×21x12×2- 5
4-8 ruben : 1×12×12×21- 4
4-8 tigran2 : 121xx2×2xx- 4
4-8 Hakob : 1122221222- 4
4-8 I.9 : 1112222222- 4
4-8 Arsen : 1122221X2- 4
9-15 hayko : 11×2×221×2- 3
9-15 Art Liv.pool fan: 11×2222222- 3
9-15 Suro7 : 1212222222- 3
9-15 bagratinHo: X1121XX122- 3
9-15Robbie Raul: 1X222212X2- 3
9-15 Vazgen9988: 1122×2xx22- 3
9-15 Hrach 89 : 1×12222222- 3
16-19 Mxo: 1122122222- 2
16-19 Master x1×2×21222- 2
16-19 Albertinyo: 12X2222222- 2
16-19Amaru : 1xx212×221- 2
20-21 MelIsh: 1×22×22212- 1
20-21everest: XX22X21X12- 1






