<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TotalFootball.am &#187; Հայաստանի առաջնություն</title>
	<atom:link href="http://www.totalfootball.am/category/armenia/apl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalfootball.am</link>
	<description>Armenian Football Weekly Magazine - Version 2.3 BETA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>hy</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻՆ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/20281/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/20281/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=20281</guid>
		<description><![CDATA[ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻՆ
Ավարտվեցին Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկացվող մեր մրցույթի հերթական փուլերը: Չեմպիոնների լիգայի և Եվրոպա լիգայի հանդիպումների արդյունքները գուշակելիս բոլորից հաջողակ էին, համապատասխանաբար, Arax-ը և ԳԱԳՈ-ն:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեր մրցույթի տարբեր փուլերում հաղթող ճանաչված մասնակիցները, ովքեր մինչ այժմ չեն ստացել իրենց մրցանակը կամ չեն զգուշացրել, թե երբ են դա անելու, կարող են իրենց տոմսերը մեր խմբագրությունից վերցնել միայն մինչև [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/20281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ԳՈՒՇԱԿԻ&#8217;Ր ԵՎՐՈՊԱ ԼԻԳԱՅԻ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ ԵՎ ՇԱՀԻՐ ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/20095/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/20095/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=20095</guid>
		<description><![CDATA[Շարունակվում է Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկացվող մեր մրցույթը:
Այս անգամ պետք է գուշակել Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի պատասխան հանդիպումները: Կանոնները նույնն են. երեք միավոր կտրվի ճիշտ արդյունքի գուշակման համար և մեկ միավոր՝ ճիշտ ելքի: Հաղթող կճանաչվի բոլորից շատ միավոր վաստակած միայն մեկ մասնակից: Հավասար միավորների դեպքում նախապատվությունը կտրվի այն մասնակցին, ով ավելի արագ կուղարկի պատասխանը: Հաշվարկվելու է միայն [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/20095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՇԱՀԵ՛Ք ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍ՝ ԳՈՒՇԱԿԵԼՈՎ ՉԼ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/19913/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/19913/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=19913</guid>
		<description><![CDATA[ՇԱՀԵ՛Ք ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍԵՐ՝ ԳՈՒՇԱԿԵԼՈՎ ՉԼ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ
Շարունակվում է Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկացվող մեր մրցույթը:
Այս անգամ պետք է գուշակել Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի պատասխան հանդիպումները: Կանոնները նույնն են. երեք միավոր կտրվի ճիշտ արդյունքի գուշակման համար և մեկ միավոր՝ ճիշտ ելքի: Հաղթող կճանաչվի բոլորից շատ միավոր վաստակած միայն մեկ մասնակից: Հավասար միավորների դեպքում նախապատվությունը կտրվի այն մասնակցին, ով [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/19913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻՆ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/19704/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/19704/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=19704</guid>
		<description><![CDATA[
Շնորհավորում ենք Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկացվող մեր վիկտորինայի հերթական երկու տուրերի հաղթողներին: Չորեքշաբթի օրը կայացած Չեմպիոնների լիգայի հանդիպումներին նվիրված տուրում հաղթող են դարձել SIPAN–ը (8 միավոր), ԳԱԳՈ-ն (7) և Տիգրանը (7): Իսկ Եվրոպա լիգայի հանդիպումները ամենից հաջող են գուշակել Rub1886-ը (8), Արթինը (6) և Goqor95-ը (4):
Հաղթողներին հրավիրում ենք մեր խմբագրություն՝ մրցանակներ ստանալու: Սպասե՛ք նոր խաղարկությունների:




		
			Share this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/19704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՇԱՀԵ՛Ք ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍԵՐ՝ ԳՈՒՇԱԿԵԼՈՎ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/19453/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/19453/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=19453</guid>
		<description><![CDATA[
Շարունակվում է Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկացվող մեր մրցույթը:
Այս անգամ պետք է գուշակել Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի պատասխան հանդիպումները: Կանոնները նույնն են. երեք միավոր կտրվի ճիշտ արդյունքի գուշակման համար և մեկ միավոր՝ ճիշտ ելքի: Հաղթող կճանաչվեն բոլորից շատ միավոր հավաքած երեք մասնակիցները: Հավասար միավորների դեպքում նախապատվությունը կտրվի այն մասնակիցներին, որոնք ավելի արագ կուղարկեն պատասխանը: Հաշվարկվելու է [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/19453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՇԱՀԵ՛Ք ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍԵՐ, ԳՈՒՇԱԿԵԼՈՎ ՉԼ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/19362/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/19362/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=19362</guid>
		<description><![CDATA[
Շարունակվում է Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկացվող մեր մրցույթը:
Այս անգամ պետք է գուշակել Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի պատասխան հանդիպումները: Կանոնները նույնն են. երեք միավոր կտրվի ճիշտ արդյունքի գուշակման համար և մեկ միավոր՝ ճիշտ ելքի: Հաղթող կճանաչվեն բոլորից շատ միավոր հավաքած երեք մասնակիցները: Հավասար միավորների դեպքում նախապատվությունը կտրվի այն մասնակիցներին, որոնք ավելի արագ կուղարկեն պատասխանը: Հաշվարկվելու է [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/19362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍԵՐԻ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/19202/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/19202/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=19202</guid>
		<description><![CDATA[Ամառային անձրևոտ երկու օրերն արդեն անցյալում են և Երևանում կրկին շոգ եղանակ է: Իսկ դա նշանակում է, որ իսկական ժամանակն է Ջրաշխարհի տոմսերի խաղարկությունը վերսկսելու համար:
Նախ շնորհավորում ենք մեր նախորդ երկու փուլերի հաղթողներին: Չորեքշաբթի օրը կայացած չեմպիոնների լիգայի հանդիպումների արդյունքում հաղթող են դարձել Haik-ը, Հայկ Վարդանյանը և Goqor95-ը: Իսկ Եվրոպա լիգայի խաղարկության հանդիպումներում ամենից շատ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/19202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՇԱՀԵ՛Ք ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍԵՐ՝ ԳՈՒՇԱԿԵԼՈՎ ԵՎՐՈՊԱ ԼԻԳԱՅԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/18723/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/18723/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=18723</guid>
		<description><![CDATA[
Հուլիսի 15-ին տեղի կունենա Եվրոպա լիգայի խաղարկության որակավորման երկրորդ փուլի հանդիպումները: Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկավող մեր վիկտորինայի այս փուլում առաջարկում ենք գուշակել այդ հանդիպումներից հինգի արդյունքները: Պատասխաններն ուղարկելու վերջնաժամկետն է հուլիսի 15-ը, Երևանի ժամանակով 19:00-ն:
1. Ատիրաու (Ղազախստան) &#8211; Գյոր (Հունգարիա)
2. Ռաբոտնիչկի (Մակեդոնիա) &#8211; Միկա (ՀԱՅԱՍՏԱՆ)
3. Գորիցա (Սլովենիա) &#8211; Ռանդերս (Դանիա)
4. Շեմրոկ (Իռալնդիա) &#8211; Բնեի Յեհուդա (Իսրայել)
5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/18723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍ ՇԱՀԵԼՈՒ ԵՎՍ ՄԵԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/18641/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/18641/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=18641</guid>
		<description><![CDATA[Շարունակում ենք Ջրաշխարհի  հովանավորությամբ անցկացվող մեր  վիկտորինան: Այսօր առաջարկում ենք գուշակել Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի չորեքշաբթի օրը կայանալիք հանդիպումների արդյունքները: Կանոնները նույնն են՝ ճիշտ արդյունքի համար տրվում է երեք միավոր, իսկ ճիշտ ելքի համար՝ մեկ միավոր:




Goqor95-ը նույնպես TF-ի խմբագրությունում ստացավ իր մրցանակը:


Պատասխաններն ուղարկելու վերջնաժամկետն է հուլիսի 14-ը, Երևանի ժամանակով 21:00-ն:
1. «Ակտոբե» Ղազախստան [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/18641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՋՐԱՇԽԱՐՀԻ ՏՈՄՍԵՐԻ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է</title>
		<link>http://www.totalfootball.am/2010/07/18518/</link>
		<comments>http://www.totalfootball.am/2010/07/18518/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Դավիթ Գալստյան</dc:creator>
				<category><![CDATA[Այլ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստանի առաջնություն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalfootball.am/?p=18518</guid>
		<description><![CDATA[
Ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունն արդեն ավարտված է, սակայն մենք շարունակում ենք Ջրաշխարհի հովանավորությամբ անցկացվող մեր վիկտորինան: Այսօր առաջարկում ենք գուշակել Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի երեքշաբթի օրը կայանալիք հանդիպումների արդյունքները: Կանոնները նույնն են՝ ճիշտ արդյունքի համար տրվում է երեք միավոր, իսկ ճիշտ ելքի համար՝ մեկ միավոր:
Իսկ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի հանդիպումների արդյունքում Ջրաշխարհի տոմսերը կտրվեն ՀՐՕ-ին, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalfootball.am/2010/07/18518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
